[03-01 14:48:34] 来源:http://www.88jianli.com 个人简历表格 阅读:280次
概要: 个人基本简历 姓名: - 国籍: 中国 无照片 目前所在地: 广州 民族: 汉族 户口所在地: 广州 身材: 160 cm kg 婚姻状况: 未婚 年龄: 24 岁 培训认证: 诚信徽章: 求职意向及工作经历 人才类型: 普通求职 应聘职位: 市场销售/营销类:销售助理、市场推广 贸易类 外贸业务员 贸易类 工作年限: 6 职称
国际商务类专业个人简历表格,标签:个人简历表格范文,工作简历表格,http://www.88jianli.com
姓名: | - | 国籍: | 中国 | 无照片 |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 |
户口所在地: | 广州 | 身材: | 160 cm kg |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 24 岁 |
培训认证: | | 诚信徽章: | |
人才类型: | 普通求职 |
应聘职位: | 市场销售/营销类:销售助理、市场推广 贸易类 外贸业务员 贸易类 |
工作年限: | 6 | 职称: | 无职称 |
求职类型: | 全职 | 可到职- | 随时 |
月薪要求: | 2000--3500 | 希望工作地区: | 广州 |
个人工作经历: | 公司名称: | 广州信和光栅数显有限公司起止年月:2004-07 ~ 2008-03 | 公司性质: | 所属行业: | 担任职务: | 销售部经理-助理-主要负责进出口贸易 | 工作描述: | 1.与客户沟通:与外商洽谈每一单的销售业务,根据客房要求下订单,然后联系运输公司,对此单业务进行报价,报关,发货,处理单证等工作。 2.负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理,建档和保管工作,不泄露销售秘密。 3.负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写,并随时了解销售动态的情况。 4.负责收集、整理、归纳市场行情、价格,等等一系列的资料,选写分析报告,为部门业务人员、领导决策提供参考。 5.协助销售人员做好一切事情。 6.负责客户的投诉记录,做好各种内部会议的记录等工作。 | 离职原因: | | | 公司名称: | 中国工商银行起止年月:2002-04 ~ 2002-08 | 公司性质: | 所属行业: | 担任职务: | 银行前台 | 工作描述: | 主要负责银行日常的业务,例如客户存、取款,办理对公业务等。 | 离职原因: | | |
|
[1] [2] 下一页
Tag:个人简历表格,个人简历表格范文,工作简历表格,简历大全 - 个人简历表格