国际金融专业的简历表格模板
[03-01 14:48:34] 来源:http://www.88jianli.com 个人简历表格 阅读:280次
概要: 个人基本简历 姓名: - 国籍: 中国 无照片 目前所在地: 广州 民族: 汉族 户口所在地: 广州 身材: 168 cm53 kg 婚姻状况: 已婚 年龄: 32 岁 培训认证: 诚信徽章: 求职意向及工作经历 人才类型: 普通求职 应聘职位: 外贸/贸易专员/助理:业务主管 服装/纺织/皮革跟单 业务主管 市场销售/营销类 业务主管 工作年限:
国际金融专业的简历表格模板,标签:个人简历表格范文,工作简历表格,http://www.88jianli.com个人基本简历 |
姓名: | - | 国籍: | 中国 | 无照片 |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 广州 | 身材: | 168 cm53 kg | |
婚姻状况: | 已婚 | 年龄: | 32 岁 | |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 外贸/贸易专员/助理:业务主管 服装/纺织/皮革跟单 业务主管 市场销售/营销类 业务主管 | ||
工作年限: | 14 | 职称: | 无职称 |
求职类型: | 全职 | 可到职- | 随时 |
月薪要求: | 2000--3500 | 希望工作地区: | 广州 广州 广州 |
个人工作经历: | 工 作 经 验 2006/07—至今 广州帕哈斯服饰公司: 开发,业务经理 此公司是一间私人的服装公司,主营业务是休闲,牛仔裤贴牌以及面料的开发销售。 职责:根据市场信息拟制定下一年面料开发方向,及各项有关主要的工作要求,为公司经营决策提供依据,协调公司业务人员与客户间出现的各类问题。与各个面辅料供应商保持着良好的业务关系.并且能带领采购人员完成各项的采购任务 工作业绩带领业务团队完成公司各项业务考核,使公司主营业务较上年前同期翻一番. 2000/11—2006/06 广州恒丰染整厂有限公司 业务部业务主管 倒闭 广州恒丰染整厂有限公司是在港澳地区及广东地区纺织漂染行业享有盛誉的一间中外合资大型加工生产企业.产品95%出口欧美等地区。 职责:开拓国内外市场,根据销售合同全程跟进处理生产环节中遇到的问题.协助上司制定各项有关管理制度 工作业绩每月大约销售是400000米 1996/10—2000/10 荣汇贸易公司 业务部业务主管 寻求更好的发展 荣汇贸易公司是一间与非洲有贸易往来的一间私人外贸公司. 职责本人工作主要是针对非州客人的需求。在国内寻找供货商,并安排生产等各项工作. | ||
教育背景 |
毕业院校: | 广州广播电视大学 | ||
最高学历: | 本科 | 毕业- | 2007-07-01 |
所学专业一: | 国际金融 | 所学专业二: | |
受教育培训经历: | 2005/02--2007/05 广州广播电视大学 国际金融 毕业证 2000/07--2003/07 广州市职工大学 经济信息管理 毕业证 2005-09-2007-05 广州广播电视大学 国际金融 毕业证 | ||
Tag:个人简历表格,个人简历表格范文,工作简历表格,简历大全 - 个人简历表格
- 上一篇:国际金融类专业个人简历表格
《国际金融专业的简历表格模板》相关文章
- 国际金融专业的简历表格模板
- › 国际金融专业表格格式简历
- › 国际金融与贸易个人求职简历模板
- › 国际金融个人简历范文
- › 国际金融专业的简历表格模板
- › 国际金融类专业个人简历表格
- › 国际金融专业个人简历表格
- › 国际金融专业简历表格模板示例
- 在百度中搜索相关文章:国际金融专业的简历表格模板
- 在谷歌中搜索相关文章:国际金融专业的简历表格模板
- 在soso中搜索相关文章:国际金融专业的简历表格模板
- 在搜狗中搜索相关文章:国际金融专业的简历表格模板