计算数学及其应用软件专业-个人简历表格
[03-01 14:48:34] 来源:http://www.88jianli.com 个人简历表格 阅读:280次
概要: 个人基本简历 姓名: - 国籍: 中国 无照片 目前所在地: 广州 民族: 汉族 户口所在地: 广州 身材: 160 cm60 kg 婚姻状况: 已婚 年龄: 40 岁 培训认证: 诚信徽章: 求职意向及工作经历 人才类型: 普通求职 应聘职位: 计算机类:IT经理/主管/工程师 工业/工厂类 经理/主管 经营/管理类 经理/主管 工作年限:
计算数学及其应用软件专业-个人简历表格,标签:个人简历表格范文,工作简历表格,http://www.88jianli.com个人基本简历 |
姓名: | - | 国籍: | 中国 | 无照片 |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 广州 | 身材: | 160 cm60 kg | |
婚姻状况: | 已婚 | 年龄: | 40 岁 | |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 计算机类:IT经理/主管/工程师 工业/工厂类 经理/主管 经营/管理类 经理/主管 | ||
工作年限: | 18 | 职称: | 无职称 |
求职类型: | 全职 | 可到职- | 随时 |
月薪要求: | 5000--8000 | 希望工作地区: | 广州 东莞 广东省 |
个人工作经历: | 1991.9-2007.12 伟易达集团东莞伟易达电子通讯设备厂 IT部工作 1、1991年9月被聘为初级程序员,1992年升职为程序员,1993年升职为主管。编写了“工资计粮系统”、“工衣管理信息系统”,负责集团公司NOVELL网的规划和安装,以及维护,负责开发了网络管理信息系统中的“应聘资料管理系统”、“增员表管理系统”、“员工住房管理系统”,负责IBM/AS 400东莞部分终端的维护工作。协助香港总部成功开通了4条LEASED LINE与香港总部通讯,在此基础上,使东莞电脑网络与总部连通,并建成了覆盖所有部门的电子邮件CCMAIL。 2、1996年1月升职为电脑部总管,将DOS系统迁移至Windows系统,并将SQL数据库系统引入公司建立了以微软SQL SERVER为基础平台的公司综合信息管理系统。同时建立了完善的技术支持服务体系。1999年将CCMAIL系统迁移至Lotus Notes系统,并引入了工作流系统,是工作流程自动化。 3、20xx年9月作为主要负责人负责筹建伟易达信息网络有限公司飞驰服务部并出任副总经理。 4、20xx年5月调回IT部工作升任IT部副经理。随后几年负责建立了伟易达深圳分公司IT部,将全厂电脑网络升级为千兆网,建立了服务整个集团的IT HELP DESK服务体系,并通过实施ISO 9000、服务承诺、5S、平衡记分卡等项目使IT服务规范化、流程化、自动化,提高了IT服务质量和水平。 1989.7-1991.8 广州工具厂 电脑室工作 主持开发了广州工具厂的“财务管理系统”中的“工资管理子系统”、“销售核算子系统”、“财务报表子系统”,参加了“生产进度管理系统””、“热处理计算机工业控制系统”的开发工作。 | ||
教育背景 |
毕业院校: | 中山大学 | ||
最高学历: | 本科 | 毕业- | 1989-07-01 |
所学专业一: | 计算数学及其应用软件 | 所学专业二: | 工商管理 |
受教育培训经历: | 1999.9-2002.9 英国威尔士大学MBA双语教育课程 获MBA学位证书 1985.9-1989.7 中山大学计算机科学系 计算数学及其应用软件 获本科毕业和学士学位证书 2005.10 通过微软公司MCSE认证考试,获MCSE2003证书 2005.6 通过Lotus公司CLP认证考试,获CLP(Admin,v6.5)证书 2004.12 通过美国项目管理协会资格审查和PMP认证考试,获PMP证书 1995.10 通过NOVELL认证考试,获CNE证书 1990.9 通过程序员水平考试,获助理工程师资格证书和程序员水平凭证书 | ||
Tag:个人简历表格,个人简历表格范文,工作简历表格,简历大全 - 个人简历表格
- 上一篇:数学与应用数学专业-个人简历范本
《计算数学及其应用软件专业-个人简历表格》相关文章
- 计算数学及其应用软件专业-个人简历表格
- › 计算数学及其应用软件专业-个人简历表格
- 在百度中搜索相关文章:计算数学及其应用软件专业-个人简历表格
- 在谷歌中搜索相关文章:计算数学及其应用软件专业-个人简历表格
- 在soso中搜索相关文章:计算数学及其应用软件专业-个人简历表格
- 在搜狗中搜索相关文章:计算数学及其应用软件专业-个人简历表格